Основные производственно-экономические показатели
Основные экономические показатели за 2023 год



Основные экономические показатели за 2021 год
| Показатели | 2020год | 2021год | 2021г. к
2020г. |
| 1. Сельскохозяйственные угодия, га | 5213 | 5210 | 100 |
| в том числе пашня, га | 4855 | 4852 | 100 |
| 2. Пруды и водоемы, га | 735 | 735 | 100 |
| 3. Стоимость основных средств, тыс. руб. | 266792 | 291682 | 109 |
| 4. Среднегодовая численность работников, чел. | 167 | 167 | 100 |
| 5. Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 83317 | 89526 | 107 |
| Среднемесячная з/плата, руб. | 41575 | 44674 | 107 |
| 6. Чистая прибыль, тыс. руб. | 1223 | 1235 | 101 |
| 7. Выручка всего, тыс. руб. | 187518 | 224022 | 119 |
| 8. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 193097 | 212170 | 110 |
| 9. Кап. вложения, тыс. руб. | 51713 | 40768 | 79 |
| 10. Удельный вес кредиторской задолженности, % | |||
| к валовой выручке | 42 | 44 | 104 |
| к стоимости имущества | 26,4 | 26,4 | 100 |
| 11. Фонд оплаты труда к валовой выручке, % | 44,4 | 40,0 | 90 |
| 12. Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 78063 | 97453 | 125 |
| в т.ч. кредиты | 30882 | 27022 | 88 |
| лизинг | 4797 | 9843 | 205 |
| авансы | 20966 | 42212 | 201 |
| задолж-ть перед персоналом | 6880 | 2443 | 36 |
| задол-ть по налогам и фонды | 9239 | 10108 | 109 |
| 13. Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 1928 | 1541 | 80 |
| 14. Уплачено всех налогов и сборов, тыс. руб. | 42504 | 50617 | 119 |
| к валовой выручке, % | 22,7 | 22,6 | 100 |
О показателях экономической деятельности хозяйства, по каким направлениям ушли доходы:
— 40% доходов направлено на выплату заработной платы, что составляет 89526 тыс. руб.
На 7% превышает уровень прошлого года, в то же время рост доходов по хозяйству 19%.
Это говорит о том, что темпы роста зарплаты не опережают темпы роста доходов.
Среднемесячная заработная плата составила 44674руб.
— Далее 22,6% от доходов уплачено всех налогов и сборов сумма этих налогов 50617тыс. руб.
— Израсходовано на капвложения 38806 тыс. руб., в процентах 17,3% от дохода.
— Направлено на социальные выплаты св. 5 млн. руб.
Получено прибыли 1235,0тыс. руб. при доведенном плане 2000,0 тыс. руб.
-Размер значительно был бы выше, если бы мы не закупили два года подряд племенных нетелей. Стоимость за кг живого веса 270-300 существенно завысили стоимость живого веса скота в хозяйстве. Убытки от продажи мяса были бы намного ниже.
— еще один фактор повлиял на размер прибыли. С 2021 года все управленческие расходы стали относить напрямую на результаты работы.
В 2021 году увеличилась кредиторская задолженность на 25%
— увеличились лизинговые платежи за счет покупки трактора Кировец стоимостью 7519,0 тыс. руб.
— у заготовителей взяты авансы на покупку скота св. 33 млн. руб.
Предприятие ведет производственно-финансовую деятельность, которая не допустит банкротства хозяйства.
Основные задачи на ближайшие два года:
— в животноводстве довести выход телят до 80%, тогда и будет молоко;
— в рыбоводстве выращивать рыбу навеской 1,5-2,5кг, размер самый востребованный;
— в растениеводстве довести производство зерна 8-10 тыс. тонн, данный объем полностью обеспечит потребность в животноводстве и рыбоводстве.
Основные экономические показатели на 2020 год
| Показатель | Объем |
| Производство продукции: | |
| Зерно, т | 5878 |
| Рапс озимой и яровой, т | 453 |
| Сено, т | 1291 |
| Силос, т | 8372 |
| Молоко, т | 3084 |
| приплод, гол | 554 |
| Привес, т | 111 |
| Сеголетки, т | 116 |
| Товарная рыба, т | 866 |
| Реализация продукции: | |
| Зерно, т | 89 |
| Рапс, т | 456 |
| КРС, т | 183 |
| Молоко, т | 2816 |
| Товарная рыба, т | 748 |
| Реализация всего, тыс. руб. | 187518 |
| в т.ч. Зерно | 826 |
| Рапс | 9791 |
| КРС | 10432 |
| Молоко | 65978 |
| Товарная рыба | 78182 |
| Магазин (товарооборот) | 20014 |
| Прибыль, тыс. руб. | |
| Рентабельность, % | |
| Средняя численность, чел. | 167 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 83317 |
| Среднемесячная з/плата, руб. | 41575 |
| Урожайность зерна, ц/га | 25,7 |
| Удой на корову, кг | 7948 |
| Рыбопродуктивность товарной рыбы, ц/га | 23,8 |
| Среднегодовое поголовье коров, гол. | 388 |
| Молодняк КРС, гол. | 561 |

