
Основные экономические показатели за 2017-2021 гг.
| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 к 2020, % |
| 1. Сельскохозяйственные угодия, га | 5114 | 5199 | 5213 | 5213 | 5210 | 100 |
| в том числе пашня, га | 4756 | 4841 | 4855 | 4855 | 4852 | 100 |
| 2. Пруды и водоемы, га | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 100 |
| 3. Стоимость основных средств, тыс.руб. | 206740 | 222464 | 250550 | 266792 | 291682 | 109 |
| 4. Среднегодовая численность работников, чел. | 181 | 173 | 174 | 167 | 167 | 96 |
| 5. Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 84811 | 81876 | 80448 | 83317 | 89526 | 107 |
| Среднемесячная з/плата, руб | 39047 | 39439 | 38529 | 41575 | 44764 | 107 |
| 6. Чистая прибыль, тыс. руб. | 6513 | 4903 | 4202 | 1223 | 1235 | 101 |
| 7. Реализация: зерно, т | 71 | 2188 | 221 | 88 | 31 | 35 |
| мясо к.р.с., т | 117 | 143 | 140 | 183 | 199 | 109 |
| молоко, т | 2443 | 2556 | 2636 | 2816 | 3461 | 123 |
| рыба, т | 926 | 802 | 1178 | 748 | 687 | 92 |
| 8. Выручено всего, тыс. руб. | 200475 | 195289 | 212056 | 187518 | 224022 | 119 |
| в том числе: зерно, тыс.руб. | 921 | 16194 | 2164 | 834 | 463 | 56 |
| мясо к.р.с., тыс.руб. | 9583 | 11365 | 10812 | 10432 | 16053 | 154 |
| молоко, тыс.руб. | 57611 | 52305 | 60883 | 65978 | 90817 | 138 |
| рыба, тыс.руб. | 106655 | 87861 | 113039 | 78182 | 80161 | 103 |
| прочая продукция, тыс.руб. | 25690 | 27564 | 25158 | 22301 | 24835 | 111 |
| 9. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 164415 | 186880 | 199414 | 193097 | 212170 | 110 |
| 10. Производство продукции: зерно, т | 5553 | 7643 | 6463 | 5878 | 5830 | 99 |
| сено, т | 960 | 361 | 632 | 1291 | 426 | 33 |
| силос, т | 8477 | 10264 | 5894 | 8372 | 6147 | 73 |
| сенаж, т | 204 | 1103 | 81 | — | 0 | |
| молоко, т | 2647 | 2782 | 2838 | 3084 | 3682 | 119 |
| привес, т | 124 | 120 | 123 | 111 | 151 | 136 |
| товарная рыба, т | 957 | 1260 | 956 | 866 | 986 | 114 |
| сеголетки, т | 227 | 199 | 221 | 166 | 310 | 187 |
| 11. Урожайность: зерно, ц\га | 17,3 | 28,8 | 25,5 | 25,7 | 23,3 | 91 |
| сено, ц\га | 26,0 | 28,2 | 18,4 | 24,1 | 10,4 | 43 |
| 12. Удой на корову, кг | 7762 | 7860 | 8372 | 7948 | 7623 | 96 |
| 13. Среднесуточный привес, гр | 688 | 626 | 693 | 555 | 681 | 123 |
| 14. Рыбопродуктивность: товарная рыба, ц\га | 23,7 | 30,8 | 24,7 | 23,8 | 25 | 105 |
| сеголетки карпа, ц\га | 30,7 | 28,8 | 29,8 | 14,3 | 22,4 | 105 |
| 15. Среднегодовое поголовье коров, гол | 341 | 354 | 339 | 388 | 483 | 124 |
| 16. Молодняк к.р.с., гол | 505 | 533 | 495 | 561 | 625 | 111 |
| 17. Кап. вложения, тыс.руб. | 14880 | 25451 | 47400 | 51713 | 40768 | 79 |
| 18. Произведено на 100га с\угодий, т | ||||||
| молока | 51,7 | 53,5 | 54,4 | 59,2 | ||
| мяса | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | ||
| 19. Произведено на 100га пашни, т | ||||||
| зерна | 116,7 | 157,9 | 133,1 | 121,1 | ||
| картофеля | ||||||
| 20. Получено на 1 га с\х угодий, руб. | ||||||
| валовой выручки | 39201 | 37563 | 40678 | 35971 | ||
| чистой прибыли | 1273 | 943 | 806 | 235 | ||
| 21. Получено на 1 руб. основных средств, руб. | ||||||
| валовой выручки | 0,97 | 0,88 | 0,85 | 0,70 | ||
| чистой прибыли | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | ||
| 22. Получено на одного среднегодового работника, тыс.руб. | ||||||
| валовой выручки | 1107 | 1129 | 1219 | 1123 | ||
| чистой прибыли | 36,0 | 28,3 | 24,1 | 7,3 | ||
| 23. Уровень рентабельности, % | ||||||
| по отношению к себестоимости | 4,0 | 3 | 2,1 | 0,63 | ||
| по отношению к основным средствам | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 0,46 | ||
| 24.Уделный вес кредиторской задолжен-ти, % | ||||||
| к валовой выручке | 14,2 | 16 | 25 | 42 | ||
| к стоимости имущества | 11,7 | 13 | 19,4 | 26,4 | ||
| 25. Фонд оплаты труда к валовой выручке, % | 42,3 | 42 | 37,9 | 44,4 | ||
| 26.Кредиторская задолженность, тыс.руб. | 28545 | 31909 | 53798 | 78063 | 97453 | 125 |
| в т.ч. кредиты | 8336 | 30882 | 27022 | 88 | ||
| лизинг | 9792 | 16268 | 4797 | 9843 | 205 | |
| авансы | 14079 | 13968 | 13286 | 20966 | 42212 | 201 |
| задолженность перед персоналом | 6470 | 1791 | 6551 | 6880 | 2443 | 36 |
| задолженность по налогам и фонды | 5580 | 5907 | 8110 | 9239 | 10108 | 109 |
| 27. Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 5685 | 4559 | 7000 | 1928 | 1541 | 80 |
| 28. Уплачено всех налогов и сборов, тыс.руб. | 35079 | 37254 | 41021 | 42504 | 50617 | 119 |

