ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА 2020 ГОД
| Наименование культуры | Площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовый сбор, т |
| Зерновые культуры, всего | 2305 | 37,6 | 8671 |
| в т. ч. озимые, всего | 170 | 29,3 | 498 |
| озимая рожь | 80 | 33 | 264 |
| озимая пшеница | 90 | 26 | 234 |
| яровые, всего | 2135 | 38,3 | 8173 |
| ячмень | 760 | 40 | 3040 |
| пшеница | 921 | 40 | 3684 |
| овес | 175 | 35 | 612 |
| горох | 279 | 30 | 837 |
| Озимые на з/м | 156 | 100 | 1560 |
| Однолетние травы на з/м | 54 | 100 | 540 |
| Многолетние травы, всего | 1870 | — | — |
| в т. ч. на сено | 560 | 20 | 1120 |
| на з/м | 1060 | 150 | 15900 |
| на семена | 250 | 1,8 | 45 |
| Мног. травы, без покрова | 82 | — | — |
| Рапс яровой | 388 | 15 | 582 |
| Посев многолетних трав | 635 | — | — |
| Заготовка: силоса | 10000 | ||
| сена | 1000 | ||
| сенажа | — | ||
| зел. корма | 2000 | ||
| солома | 1000 | ||
| Итого | 4855 | — | — |

